過料・反則金・罰金早見表
交通違反の反則金・罰金・免許点数を検索・確認できます。
違反を検索・絞り込み
23件の違反が該当
| 違反内容 | 反則金 | 罰金 | 点数 |
|---|---|---|---|
スピード違反 一般道:超過15km未満 反則金(青切符) | 9,000円 | — | 1点 |
スピード違反 一般道:超過20km未満 | 12,000円 | — | 2点 |
スピード違反 一般道:超過25km未満 | 15,000円 | — | 3点 |
スピード違反 一般道:超過30km未満 | 18,000円 | — | 6点 |
スピード違反 一般道:超過30km以上 罰金(赤切符)・刑事処分 | — | 120,000円〜 | 6点 |
スピード違反 高速道路:超過20km未満 | 9,000円 | — | 1点 |
スピード違反 高速道路:超過30km未満 | 12,000円 | — | 3点 |
スピード違反 高速道路:超過40km未満 | 18,000円 | — | 6点 |
スピード違反 高速道路:超過40km以上 罰金(赤切符)・刑事処分 | — | 120,000円〜 | 6点 |
信号無視 赤信号無視 | 9,000円 | — | 2点 |
信号無視 黄信号無視 | 7,000円 | — | 2点 |
信号無視 踏切の信号無視 | 9,000円 | — | 2点 |
駐車違反 放置駐車違反(普通車) 放置違反金。反則点は運転者のみ加算 | 15,000円 | — | 0点 |
駐車違反 駐停車禁止場所(普通車) | 12,000円 | — | 2点 |
駐車違反 駐車禁止場所(普通車) | 10,000円 | — | 1点 |
一時停止違反 一時停止違反 | 7,000円 | — | 2点 |
携帯電話使用等 携帯電話使用(保持) | 18,000円 | — | 3点 |
携帯電話使用等 携帯電話使用(交通の危険) 罰金(赤切符) | — | 100,000円〜 | 6点 |
シートベルト シートベルト未着用(運転者) 反則金なし・点数のみ | — | — | 1点 |
シートベルト チャイルドシート未使用 反則金なし・点数のみ | — | — | 1点 |
飲酒運転 酒気帯び運転(0.15mg以上) 罰金(赤切符)・刑事処分 | — | 300,000円〜 | 13点 |
飲酒運転 酒酔い運転 罰金(赤切符)・即免取 | — | 500,000円〜 | 35点 |
無免許運転 無免許運転 罰金(赤切符)・即刑事処分 | — | 300,000円〜 | 0点 |
免停・免取の点数基準
6点
免停30日
9点
免停60日
12点
免停90日
15点以上
免許取消
※ 過去3年間の累積点数。前歴がある場合は基準点数が変わります。
反則金と罰金の違い
交通違反には「反則金(青切符)」と「罰金(赤切符)」の2種類があります。反則金は行政処分であり前科はつきませんが、罰金は刑事処分であり前科がつく点が大きく異なります。
スピード違反でも超過幅が30km以上(高速道路は40km以上)になると赤切符となり刑事手続きの対象になります。
免許停止・取消の基準
過去3年間の累積違反点数が一定以上になると免許停止(免停)や免許取消(免取)の処分を受けます。前歴がある場合は基準点数が低くなるため、軽い違反でも免停になることがあります。