過料・反則金・罰金早見表
🚗 自動車・🚲 自転車の反則金・罰金・免許点数を検索・確認できます。
✅ 2026年4月施行の自転車青切符制度に対応しています
違反を検索・絞り込み
34件の違反が該当
| 違反内容 | 反則金 | 罰金 | 点数 |
|---|---|---|---|
スピード違反 一般道:超過15km未満 反則金(青切符) | 9,000円 | — | 1点 |
スピード違反 一般道:超過20km未満 | 12,000円 | — | 2点 |
スピード違反 一般道:超過25km未満 | 15,000円 | — | 3点 |
スピード違反 一般道:超過30km未満 | 18,000円 | — | 6点 |
スピード違反 一般道:超過30km以上 罰金(赤切符)・刑事処分 | — | 120,000円〜 | 6点 |
スピード違反 高速道路:超過20km未満 | 9,000円 | — | 1点 |
スピード違反 高速道路:超過30km未満 | 12,000円 | — | 3点 |
スピード違反 高速道路:超過40km未満 | 18,000円 | — | 6点 |
スピード違反 高速道路:超過40km以上 罰金(赤切符)・刑事処分 | — | 120,000円〜 | 6点 |
信号無視 赤信号無視 | 9,000円 | — | 2点 |
信号無視 黄信号無視 | 7,000円 | — | 2点 |
信号無視 踏切の信号無視 | 9,000円 | — | 2点 |
駐車違反 放置駐車違反(普通車) 放置違反金。反則点は運転者のみ加算 | 15,000円 | — | 0点 |
駐車違反 駐停車禁止場所(普通車) | 12,000円 | — | 2点 |
駐車違反 駐車禁止場所(普通車) | 10,000円 | — | 1点 |
一時停止違反 一時停止違反 | 7,000円 | — | 2点 |
携帯電話使用等 携帯電話使用(保持) | 18,000円 | — | 3点 |
携帯電話使用等 携帯電話使用(交通の危険) 罰金(赤切符) | — | 100,000円〜 | 6点 |
シートベルト シートベルト未着用(運転者) 反則金なし・点数のみ | — | — | 1点 |
シートベルト チャイルドシート未使用 反則金なし・点数のみ | — | — | 1点 |
飲酒運転 酒気帯び運転(0.15mg以上) 罰金(赤切符)・刑事処分 | — | 300,000円〜 | 13点 |
飲酒運転 酒酔い運転 罰金(赤切符)・即免取 | — | 500,000円〜 | 35点 |
無免許運転 無免許運転 罰金(赤切符)・即刑事処分 | — | 300,000円〜 | 0点 |
自転車:信号無視 赤信号無視(自転車) 青切符(2026年4月〜) | 6,000円 | — | 点数なし |
自転車:信号無視 黄信号無視(自転車) 青切符(2026年4月〜) | 6,000円 | — | 点数なし |
自転車:一時停止 一時停止違反(自転車) 青切符(2026年4月〜) | 5,000円 | — | 点数なし |
自転車:通行区分 右側通行(逆走) 青切符(2026年4月〜) | 3,000円 | — | 点数なし |
自転車:通行区分 歩道での速度超過・歩行者妨害 青切符(2026年4月〜) | 5,000円 | — | 点数なし |
自転車:ながら運転 スマホ・携帯使用(保持) 青切符(2026年4月〜) | 12,000円 | — | 点数なし |
自転車:ながら運転 スマホ使用(交通の危険を生じさせた) 赤切符・罰金100万円以下または懲役1年以下 | — | 1,000,000円〜 | 点数なし |
自転車:飲酒運転 酒気帯び運転(自転車) 赤切符・罰金100万円以下または懲役3年以下(2026年4月〜) | — | 1,000,000円〜 | 点数なし |
自転車:危険行為 並進禁止違反(並んで走行) 青切符(2026年4月〜) | 3,000円 | — | 点数なし |
自転車:危険行為 夜間無灯火走行 青切符(2026年4月〜) | 3,000円 | — | 点数なし |
自転車:危険行為 傘さし・イヤホン使用等 青切符(2026年4月〜) | 5,000円 | — | 点数なし |
免停・免取の点数基準(自動車・オートバイ)
6点
免停30日
9点
免停60日
12点
免停90日
15点以上
免許取消
※ 過去3年間の累積点数。前歴がある場合は基準点数が変わります。
🚲 自転車の交通違反について
2026年4月1日施行・道路交通法改正
青切符制度(反則金)の導入
2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者に対して青切符(反則金)制度が施行されました。これまで刑事手続きだった軽微な違反に反則金が適用されます。対象違反は113種類。
自転車運転者講習の義務化
3年以内に2回以上の青切符(違反)を受けた場合、自転車運転者講習(約3時間・受講料5,700円)の受講が義務付けられます。正当な理由なく不受講の場合は5万円以下の罰金。
自動車が自転車を追い越す際の間隔義務(2026年4月〜)
自動車が自転車を追い越す際、1.5m以上の間隔を確保することと、状況に応じた減速が義務化されました。違反した場合は反則金の対象となります。
免許点数制度はなし
自転車は免許が不要なため、自動車のような累積点数制度(免停・免取)はありません。ただし赤切符(酒気帯び・妨害運転など重大違反)は前科になる場合があります。
反則金と罰金の違い
交通違反には「反則金(青切符)」と「罰金(赤切符)」の2種類があります。反則金は行政処分であり前科はつきませんが、罰金は刑事処分であり前科がつく点が大きく異なります。
スピード違反でも超過幅が30km以上(高速道路は40km以上)になると赤切符となり刑事手続きの対象になります。
免許停止・取消の基準(自動車・オートバイ)
過去3年間の累積違反点数が一定以上になると免許停止(免停)や免許取消(免取)の処分を受けます。前歴がある場合は基準点数が低くなるため、軽い違反でも免停になることがあります。
自転車の青切符制度(2026年4月1日施行)
2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者に対して青切符(反則金)制度が導入されました。信号無視・ながら運転・酒気帯びなど113種類の違反に反則金が科されます。自転車に免許点数制度はありませんが、3年以内に2回以上違反すると自転車運転者講習(受講料5,700円)が義務化されます。また同日より、自動車が自転車を追い越す際は1.5m以上の間隔確保と状況に応じた減速が義務化されています。
情報の基準日・免責事項
重要本ツールの反則金・罰金・点数は 2026年4月時点 の道路交通法・関係政令に基づいています。
自動車の反則金額は普通車を基準としています。大型車・二輪車は金額が異なります。
自転車の青切符制度は2026年4月1日施行。反則金額は道路交通法施行令に基づきます。
法改正・政令改正により金額・点数が変更される場合があります。最新情報は警察庁ホームページをご確認ください。
誤情報にお気づきの場合は お問い合わせフォーム からご連絡ください。